OPÇÕES DE SUBSCRIÇÃO
Plataforma Uniksystem AI-Powered Automation
Starter
€415/mês
- .
- (RH) Portal do Colaborador <#100 colab.
- HRIS Unikpeople Payroll <#100 colab.
- AI/ML DataCapture < #200 Pag/mês
- Infraestrutura - 1 Server & VPN
- Plataforma Uniksystem Hiperautomação
- Motor Low-code & iFlowBPM
- Inferface Web responsive (React.js)
- veja todas as funcionalidades
Standard
€790/mês
- tudo de Starter, +
- (RH) Portal do Colaborador <#300 colab.
- HRIS Unikpeople Payroll <#300 colab.
- AI/ML DataCapture < #500 Pag/mês
- Infraestrutura - Microsoft Azure & VPN
- Assinatura digital (documentos)
- Editor Gráfico de Workflow
- Controlo de Versões & 1 Click Deploy
- veja todas as funcionalidades
Professional
€1320/mês
- tudo de Standard, +
- (RH) Portal do Colaborador <#700 colab.
- HRIS Unikpeople Payroll <#700 colab.
- AI/ML DataCapture < #1500 Pag/mês
- Infraestrutura - Microsoft Azure & VPN
- Integrações API & Webservices (SOA)
- Suporte APIs
- Integração M-Files
- veja todas as funcionalidades
Enterprise
€3330/mês
- tudo de Professional, +
- (RH) Portal do Colaborador +#700 colab.
- HRIS Unikpeople Payroll +#300 colab.
- AI/ML DataCapture < #3000 Pag/mês
- Infraestrutura - Microsoft Azure & VPN
- ou (FIN) Portal do Fornecedor,
- ou (OPE) Automação de Reclamações,
- ou (OPE) Clientes/Banca eKYC,
- veja todas as funcionalidades
Lista completa de funcionalidades
Business Vertical | Starter | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
RH Portal Colaboradorl (aprov.despesas; Aval. Desemp.) | < #100 colabor. | < #300 colabor. | < #700 colabor. | + #700 colabor. |
HRIS Unikpeople Payroll | < #100 colabor. | < #300 colabor. | < #700 colabor. | + #700 colabor. |
HRIS Payroll + Externalização Payroll (BPO) | +10€ /Employee | sob consulta | sob consulta | sob consulta |
(FIN) AI/ML DataCapturee | < 200 pag/mês | < 500 pag/mês | < 1500 pag/mês | < 3000 pag/mês |
ou (FIN) Portal de Fornecedor | ||||
ou (OPE) Automação de Reclamações | ||||
ou (OPE) Onboarding Clientes & Contratos | ||||
ou (OPE) eKYC Banca |
Plataforma Uniksystem Hiperautomação | Starter | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Motor Low-code & iFlowBPM | ||||
Interface web responsive (React.js) | ||||
Integrações API & Webservices (SOA) | ||||
Suporte APIs | ||||
Controlo de Versões & 1 Click Deploy | ||||
Editor Gráfico de Workflow | ||||
Pré-Visualização de Ficheiros de tipo comum | ||||
Formulário Web para iniciar Workflow | ||||
Delegação de Processos a Utiliz. ou Grupos | ||||
SSO e Integração Open LDAP AD | ||||
Integração com Base de Dados Externa | ||||
Pesquisa em texto integral (metadados) | ||||
Workflow de Documentos (Ad-Hoc) | ||||
Infraestrutura Cloud – Microsoft Azure & VPN | ||||
Serviços Profissionais: Instal., Config, e Formac. | (4H /mês) | (4H /mês) | (8H /mês) | (16H /mês) |
Serviços Profissionais: Apoio Técnico por eMail | (2H /mês) | (2H /mês) | (4H /mês) | (8H /mês) |
Plataforma Multilingua | ||||
Assinatura digital (documentos) | ||||
Integração M-Files |
Packs Opcionais de Serviços Profissionais | Starter | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
DevSecOps: UI/UX, BA (PoC, RFQ, RFP), Training, Proj. Mngt, SW Dev. | 48H Pack | 48H Pack | 96H Pack | 192H Pack |
Detalhes de Infraestrutura | Starter | Standard | Professional | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Microsoft Azure Cloud | Server fornecido pela Uniksystem | 1x D4s v3: 4 vCPUs, 16 GB RAM VPN Gateway Basic |
2x D4s v3: 4 vCPUs, 16 GB RAM VPN Gateway Basick |
1x D8s v3: 8 vCPUs, 32 GB RAM VPN Gateway VpnGw1 |
Contacte-nos! Comece hoje o seu Processo de Automação
Fale com a nossa equipa de especialistas para analisar como se aplica à realidade da sua organização.